{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 197, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from v2realbot.tools.loadbatch import load_batch\n", "from v2realbot.utils.utils import zoneNY\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import vectorbtpro as vbt\n", "\n", "vbt.settings.set_theme(\"dark\")\n", "vbt.settings['plotting']['layout']['width'] = 1280\n", "vbt.settings.plotting.auto_rangebreaks = True\n", "# Set the option to display with pagination\n", "pd.set_option('display.notebook_repr_html', True)\n", "pd.set_option('display.max_rows', 10) # Number of rows per page\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 198, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
Resolution : 23\n",
"\n"
],
"text/plain": [
"Resolution : \u001b[1;36m23\u001b[0m\n"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"NOTE: DUPLICATES 100/3034 in bars. REMOVING.\n", "\n" ], "text/plain": [ "NOTE: DUPLICATES \u001b[1;36m100\u001b[0m/\u001b[1;36m3034\u001b[0m in bars. REMOVING.\n" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" }, { "data": { "text/html": [ "
Now there are 0/2934\n", "\n" ], "text/plain": [ "Now there are \u001b[1;36m0\u001b[0m/\u001b[1;36m2934\u001b[0m\n" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "
| \n", " | Open | \n", "High | \n", "Low | \n", "Close | \n", "Volume | \n", "Vwap | \n", "updated | \n", "Rsi14 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2024-03-11 09:30:00-04:00 | \n", "35.3900 | \n", "35.440 | \n", "35.2800 | \n", "35.380 | \n", "473759 | \n", "35.425685 | \n", "2024-03-11 09:30:23.673966885-04:00 | \n", "0.0000 | \n", "
| 2024-03-11 09:30:23-04:00 | \n", "35.3900 | \n", "35.490 | \n", "35.3895 | \n", "35.475 | \n", "14119 | \n", "35.447393 | \n", "2024-03-11 09:30:46.228593111-04:00 | \n", "0.0000 | \n", "
| 2024-03-11 09:30:46-04:00 | \n", "35.4750 | \n", "35.480 | \n", "35.4200 | \n", "35.460 | \n", "22169 | \n", "35.448066 | \n", "2024-03-11 09:31:09.993794918-04:00 | \n", "0.0000 | \n", "
| 2024-03-11 09:31:09-04:00 | \n", "35.4579 | \n", "35.540 | \n", "35.4400 | \n", "35.535 | \n", "29984 | \n", "35.490282 | \n", "2024-03-11 09:31:32.450469017-04:00 | \n", "0.0000 | \n", "
| 2024-03-11 09:31:32-04:00 | \n", "35.5350 | \n", "35.595 | \n", "35.5100 | \n", "35.590 | \n", "20348 | \n", "35.560566 | \n", "2024-03-11 09:31:55.688961983-04:00 | \n", "0.0000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-03-13 15:58:19-04:00 | \n", "36.1450 | \n", "36.155 | \n", "36.1300 | \n", "36.145 | \n", "120386 | \n", "36.142679 | \n", "2024-03-13 15:58:42.028856993-04:00 | \n", "59.6001 | \n", "
| 2024-03-13 15:58:42-04:00 | \n", "36.1500 | \n", "36.150 | \n", "36.1300 | \n", "36.130 | \n", "139068 | \n", "36.139540 | \n", "2024-03-13 15:59:05.012445927-04:00 | \n", "58.2072 | \n", "
| 2024-03-13 15:59:05-04:00 | \n", "36.1300 | \n", "36.140 | \n", "36.0900 | \n", "36.090 | \n", "545827 | \n", "36.118307 | \n", "2024-03-13 15:59:28.043910027-04:00 | \n", "49.7763 | \n", "
| 2024-03-13 15:59:28-04:00 | \n", "36.0950 | \n", "36.110 | \n", "36.0500 | \n", "36.080 | \n", "734354 | \n", "36.072968 | \n", "2024-03-13 15:59:51.012413979-04:00 | \n", "37.3871 | \n", "
| 2024-03-13 15:59:51-04:00 | \n", "36.0800 | \n", "36.100 | \n", "36.0650 | \n", "36.070 | \n", "321567 | \n", "36.074857 | \n", "2024-03-13 15:59:59.987827063-04:00 | \n", "37.3871 | \n", "
2934 rows × 8 columns
\n", "