| \n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2024-10-14 09:45:00-04:00 | \n", "41.9650 | \n", "41.970 | \n", "41.950 | \n", "41.9500 | \n", "17895.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:45:12-04:00 | \n", "41.9589 | \n", "41.965 | \n", "41.950 | \n", "41.9650 | \n", "6281.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:45:24-04:00 | \n", "41.9650 | \n", "42.005 | \n", "41.965 | \n", "41.9975 | \n", "3522.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:45:36-04:00 | \n", "41.9900 | \n", "42.005 | \n", "41.990 | \n", "42.0000 | \n", "5960.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:45:48-04:00 | \n", "42.0050 | \n", "42.040 | \n", "42.005 | \n", "42.0300 | \n", "9113.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-10-16 15:00:00-04:00 | \n", "42.9150 | \n", "42.915 | \n", "42.910 | \n", "42.9100 | \n", "12872.0 | \n", "
| 2024-10-16 15:00:12-04:00 | \n", "42.9150 | \n", "42.920 | \n", "42.910 | \n", "42.9200 | \n", "7574.0 | \n", "
| 2024-10-16 15:00:24-04:00 | \n", "42.9200 | \n", "42.920 | \n", "42.910 | \n", "42.9200 | \n", "1769.0 | \n", "
| 2024-10-16 15:00:36-04:00 | \n", "42.9200 | \n", "42.920 | \n", "42.905 | \n", "42.9050 | \n", "26599.0 | \n", "
| 2024-10-16 15:00:48-04:00 | \n", "42.9050 | \n", "42.905 | \n", "42.880 | \n", "42.8800 | \n", "9216.0 | \n", "
5480 rows × 5 columns
\n", "