| \n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2024-10-14 09:45:00.080054045-04:00 | \n", "41.9650 | \n", "42.040 | \n", "41.950 | \n", "42.005 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:46:12.714761019-04:00 | \n", "42.0050 | \n", "42.100 | \n", "42.000 | \n", "42.095 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:47:20.320812941-04:00 | \n", "42.0950 | \n", "42.115 | \n", "42.065 | \n", "42.105 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:48:26.167362928-04:00 | \n", "42.1050 | \n", "42.130 | \n", "42.090 | \n", "42.105 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-14 09:49:06.589205027-04:00 | \n", "42.1001 | \n", "42.110 | \n", "42.060 | \n", "42.105 | \n", "50000.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-10-16 14:56:44.563248873-04:00 | \n", "42.8900 | \n", "42.890 | \n", "42.880 | \n", "42.880 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-16 14:57:38.830776930-04:00 | \n", "42.8900 | \n", "42.915 | \n", "42.880 | \n", "42.910 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-16 14:58:41.628561020-04:00 | \n", "42.9150 | \n", "42.920 | \n", "42.905 | \n", "42.910 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-16 14:59:50.505049944-04:00 | \n", "42.9100 | \n", "42.920 | \n", "42.910 | \n", "42.910 | \n", "50000.0 | \n", "
| 2024-10-16 15:00:47.022783041-04:00 | \n", "42.9100 | \n", "42.910 | \n", "42.880 | \n", "42.880 | \n", "19063.0 | \n", "
1352 rows × 5 columns
\n", "