{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Load data\n", "\n", "Make sure you have .env file in ttools or any parent dir with your Alpaca keys.\n", "\n", "```bash\n", "ACCOUNT1_LIVE_API_KEY=api_key\n", "ACCOUNT1_LIVE_SECRET_KEY=secret_key\n", "```\n", "\n", "### Cache directories\n", "\n", "Daily trade files - DATADIR/tradecache\n", "Agg data cache - DATADIR/aggcache\n", "\n", "`DATADIR` - user_data_dir from appdirs library - see `config.py`" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "TTOOLS: Loaded env variables from file /Users/davidbrazda/Documents/Development/python/.env\n" ] } ], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from ttools.utils import AggType\n", "from datetime import datetime\n", "from ttools.aggregator_vectorized import generate_time_bars_nb, aggregate_trades\n", "from ttools.loaders import load_data, prepare_trade_cache, fetch_daily_stock_trades\n", "from ttools.utils import zoneNY\n", "import vectorbtpro as vbt\n", "from lightweight_charts import PlotDFAccessor, PlotSRAccessor\n", "\n", "\n", "vbt.settings.set_theme(\"dark\")\n", "vbt.settings['plotting']['layout']['width'] = 1280\n", "vbt.settings.plotting.auto_rangebreaks = True\n", "# Set the option to display with pagination\n", "pd.set_option('display.notebook_repr_html', True)\n", "pd.set_option('display.max_rows', 10) # Number of rows per page\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Fetching aggregated data\n", "\n", "Available aggregation types: \n", "- time based bars - AggType.OHLCV\n", "- volume based bars - AggType.OHLCV_VOL, resolution = volume threshold\n", "- dollar based bars - AggType.OHLCV_DOL, resolution = dollar threshold\n", "- renko bars - AggType.OHLCV_RENKO resolution = bricksize" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2024-09-16 04:01:24-04:00 | \n", "562.22 | \n", "562.22 | \n", "562.22 | \n", "562.22 | \n", "200.0 | \n", "
| 2024-09-16 04:02:24-04:00 | \n", "562.17 | \n", "562.17 | \n", "562.17 | \n", "562.17 | \n", "293.0 | \n", "
| 2024-09-16 04:04:36-04:00 | \n", "562.54 | \n", "562.54 | \n", "562.54 | \n", "562.54 | \n", "100.0 | \n", "
| 2024-09-16 04:10:00-04:00 | \n", "562.39 | \n", "562.39 | \n", "562.39 | \n", "562.39 | \n", "102.0 | \n", "
| 2024-09-16 04:10:24-04:00 | \n", "562.44 | \n", "562.44 | \n", "562.44 | \n", "562.44 | \n", "371.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-10-18 19:57:24-04:00 | \n", "584.80 | \n", "584.80 | \n", "584.80 | \n", "584.80 | \n", "100.0 | \n", "
| 2024-10-18 19:57:48-04:00 | \n", "584.84 | \n", "584.84 | \n", "584.84 | \n", "584.84 | \n", "622.0 | \n", "
| 2024-10-18 19:58:48-04:00 | \n", "584.77 | \n", "584.79 | \n", "584.77 | \n", "584.79 | \n", "4158.0 | \n", "
| 2024-10-18 19:59:36-04:00 | \n", "584.80 | \n", "584.82 | \n", "584.80 | \n", "584.82 | \n", "298.0 | \n", "
| 2024-10-18 19:59:48-04:00 | \n", "584.76 | \n", "584.76 | \n", "584.72 | \n", "584.72 | \n", "258.0 | \n", "
64218 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | x | \n", "p | \n", "s | \n", "i | \n", "c | \n", "z | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2024-01-16 04:00:00.009225-05:00 | \n", "K | \n", "32.800 | \n", "1 | \n", "52983525027912 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:00.012088-05:00 | \n", "P | \n", "32.580 | \n", "8 | \n", "52983525027890 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:02.299262-05:00 | \n", "P | \n", "32.750 | \n", "1 | \n", "52983525027916 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:03.895322-05:00 | \n", "P | \n", "32.640 | \n", "1 | \n", "52983525027920 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:04.145553-05:00 | \n", "P | \n", "32.740 | \n", "1 | \n", "52983525027921 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-01-16 18:58:10.081270-05:00 | \n", "D | \n", "32.104 | \n", "10 | \n", "79371957716549 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 18:58:11.293971-05:00 | \n", "T | \n", "32.090 | \n", "3 | \n", "62883460503386 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 18:58:24.511348-05:00 | \n", "D | \n", "32.110 | \n", "1 | \n", "79371957716560 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 18:58:46.648899-05:00 | \n", "D | \n", "32.110 | \n", "1 | \n", "79371957716786 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 18:59:54.013894-05:00 | \n", "D | \n", "32.100 | \n", "1 | \n", "71710070428229 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
159301 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | x | \n", "p | \n", "s | \n", "i | \n", "c | \n", "z | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2024-01-16 04:00:00.009225-05:00 | \n", "K | \n", "32.80 | \n", "1 | \n", "52983525027912 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:00.012088-05:00 | \n", "P | \n", "32.58 | \n", "8 | \n", "52983525027890 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:00.856156-05:00 | \n", "K | \n", "32.61 | \n", "14 | \n", "52983525028705 | \n", "[ , F, T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:02.299262-05:00 | \n", "P | \n", "32.75 | \n", "1 | \n", "52983525027916 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 04:00:03.895322-05:00 | \n", "P | \n", "32.64 | \n", "1 | \n", "52983525027920 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-01-16 19:59:24.796862-05:00 | \n", "P | \n", "32.12 | \n", "500 | \n", "52983576997941 | \n", "[ , T] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 19:59:24.796868-05:00 | \n", "P | \n", "32.12 | \n", "500 | \n", "52983576997942 | \n", "[ , T] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 19:59:24.796868-05:00 | \n", "P | \n", "32.12 | \n", "500 | \n", "52983576997943 | \n", "[ , T] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 19:59:24.796871-05:00 | \n", "P | \n", "32.12 | \n", "500 | \n", "52983576997944 | \n", "[ , T] | \n", "A | \n", "
| 2024-01-16 19:59:48.834830-05:00 | \n", "K | \n", "32.10 | \n", "25 | \n", "52983526941511 | \n", "[ , T, I] | \n", "A | \n", "
222754 rows × 6 columns
\n", "