{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "TTOOLS: Loaded env variables from file /Users/davidbrazda/Documents/Development/python/.env\n" ] } ], "source": [ "from ttools.external_loaders import load_history_bars\n", "from ttools.config import zoneNY\n", "from datetime import datetime, time\n", "from alpaca.data.timeframe import TimeFrame, TimeFrameUnit\n", "\n", "symbol = \"AAPL\"\n", "start_date = zoneNY.localize(datetime(2023, 2, 27, 18, 51, 38))\n", "end_date = zoneNY.localize(datetime(2023, 4, 27, 21, 51, 39))\n", "timeframe = TimeFrame(amount=1,unit=TimeFrameUnit.Minute)\n", "\n", "df = load_history_bars(symbol, start_date, end_date, timeframe, True)\n", "df.loc[('AAPL',)]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "trade_count | \n", "vwap | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2023-02-28 09:30:00-05:00 | \n", "147.050 | \n", "147.380 | \n", "146.830 | \n", "147.2700 | \n", "1554100.0 | \n", "6447.0 | \n", "146.914560 | \n", "
| 2023-02-28 09:31:00-05:00 | \n", "147.250 | \n", "147.320 | \n", "147.180 | \n", "147.2942 | \n", "159387.0 | \n", "6855.0 | \n", "147.252171 | \n", "
| 2023-02-28 09:32:00-05:00 | \n", "147.305 | \n", "147.330 | \n", "147.090 | \n", "147.1600 | \n", "214536.0 | \n", "7435.0 | \n", "147.210128 | \n", "
| 2023-02-28 09:33:00-05:00 | \n", "147.140 | \n", "147.230 | \n", "147.090 | \n", "147.1500 | \n", "171487.0 | \n", "7235.0 | \n", "147.154832 | \n", "
| 2023-02-28 09:34:00-05:00 | \n", "147.160 | \n", "147.160 | \n", "146.880 | \n", "146.9850 | \n", "235915.0 | \n", "4965.0 | \n", "147.001762 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023-04-27 15:26:00-04:00 | \n", "168.400 | \n", "168.415 | \n", "168.340 | \n", "168.3601 | \n", "163973.0 | \n", "1398.0 | \n", "168.368809 | \n", "
| 2023-04-27 15:27:00-04:00 | \n", "168.360 | \n", "168.400 | \n", "168.330 | \n", "168.3800 | \n", "130968.0 | \n", "1420.0 | \n", "168.364799 | \n", "
| 2023-04-27 15:28:00-04:00 | \n", "168.380 | \n", "168.430 | \n", "168.320 | \n", "168.3285 | \n", "152193.0 | \n", "1361.0 | \n", "168.372671 | \n", "
| 2023-04-27 15:29:00-04:00 | \n", "168.325 | \n", "168.330 | \n", "168.260 | \n", "168.2850 | \n", "208426.0 | \n", "1736.0 | \n", "168.297379 | \n", "
| 2023-04-27 15:30:00-04:00 | \n", "168.280 | \n", "168.350 | \n", "168.255 | \n", "168.3450 | \n", "218077.0 | \n", "1694.0 | \n", "168.308873 | \n", "
15162 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | \n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "trade_count | \n", "vwap | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | \n", "timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| AAPL | \n", "2023-02-27 18:52:00-05:00 | \n", "148.0200 | \n", "148.02 | \n", "148.0200 | \n", "148.02 | \n", "112.0 | \n", "7.0 | \n", "148.020000 | \n", "
| 2023-02-27 18:56:00-05:00 | \n", "148.0200 | \n", "148.02 | \n", "148.0200 | \n", "148.02 | \n", "175.0 | \n", "10.0 | \n", "148.020000 | \n", "|
| 2023-02-27 19:00:00-05:00 | \n", "148.0299 | \n", "148.03 | \n", "148.0299 | \n", "148.03 | \n", "1957.0 | \n", "10.0 | \n", "148.029993 | \n", "|
| 2023-02-27 19:06:00-05:00 | \n", "148.0600 | \n", "148.06 | \n", "148.0600 | \n", "148.06 | \n", "122.0 | \n", "7.0 | \n", "148.060000 | \n", "|
| 2023-02-27 19:09:00-05:00 | \n", "148.0500 | \n", "148.10 | \n", "148.0500 | \n", "148.10 | \n", "1604.0 | \n", "33.0 | \n", "148.075109 | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "|
| 2023-04-27 19:54:00-04:00 | \n", "167.8000 | \n", "167.80 | \n", "167.8000 | \n", "167.80 | \n", "534.0 | \n", "15.0 | \n", "167.800000 | \n", "|
| 2023-04-27 19:56:00-04:00 | \n", "167.8800 | \n", "167.88 | \n", "167.8800 | \n", "167.88 | \n", "1386.0 | \n", "28.0 | \n", "167.880000 | \n", "|
| 2023-04-27 19:57:00-04:00 | \n", "167.8000 | \n", "167.80 | \n", "167.8000 | \n", "167.80 | \n", "912.0 | \n", "60.0 | \n", "167.800000 | \n", "|
| 2023-04-27 19:58:00-04:00 | \n", "167.8000 | \n", "167.88 | \n", "167.8000 | \n", "167.88 | \n", "3311.0 | \n", "22.0 | \n", "167.877333 | \n", "|
| 2023-04-27 19:59:00-04:00 | \n", "167.9000 | \n", "167.94 | \n", "167.9000 | \n", "167.94 | \n", "1969.0 | \n", "64.0 | \n", "167.918150 | \n", "
31217 rows × 7 columns
\n", "