{
"cells": [
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Description\n",
"In this project we backtest historical signals from a Telegram Channel using VectorBT Pro.
\n",
"**Author(s)**: `Oleg Polakow` (VBT Pro Simulations), `Dilip Rajkumar` (Signal Extraction)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 56,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"from numba import njit\n",
"import vectorbtpro as vbt\n",
"\n",
"vbt.settings.set_theme(\"dark\")\n",
"vbt.settings['plotting']['layout']['width'] = 1280"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Read Market Data and Telegram Signals (Extracted) Data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 57,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
| \n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-09-02 00:00:00+00:00 | \n", "1813.2250 | \n", "1813.732 | \n", "1813.222 | \n", "1813.5345 | \n", "0.0417 | \n", "
| 2021-09-02 00:01:00+00:00 | \n", "1813.5245 | \n", "1813.742 | \n", "1813.621 | \n", "1813.4850 | \n", "0.0374 | \n", "
| 2021-09-02 00:02:00+00:00 | \n", "1813.5250 | \n", "1813.802 | \n", "1813.531 | \n", "1813.4700 | \n", "0.0313 | \n", "
| 2021-09-02 00:03:00+00:00 | \n", "1813.5000 | \n", "1813.742 | \n", "1813.542 | \n", "1813.3750 | \n", "0.0301 | \n", "
| 2021-09-02 00:04:00+00:00 | \n", "1813.3700 | \n", "1813.772 | \n", "1813.472 | \n", "1813.5550 | \n", "0.0449 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023-03-13 23:55:00+00:00 | \n", "1911.9150 | \n", "1912.305 | \n", "1912.025 | \n", "1912.1550 | \n", "0.0079 | \n", "
| 2023-03-13 23:56:00+00:00 | \n", "1912.1650 | \n", "1912.315 | \n", "1911.995 | \n", "1911.8750 | \n", "0.0048 | \n", "
| 2023-03-13 23:57:00+00:00 | \n", "1911.8900 | \n", "1912.385 | \n", "1912.035 | \n", "1912.1035 | \n", "0.0145 | \n", "
| 2023-03-13 23:58:00+00:00 | \n", "1912.1135 | \n", "1912.715 | \n", "1912.282 | \n", "1912.5100 | \n", "0.0194 | \n", "
| 2023-03-13 23:59:00+00:00 | \n", "1912.5185 | \n", "1912.695 | \n", "1912.342 | \n", "1912.1735 | \n", "0.0272 | \n", "
119906 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "message | \n", "Symbol | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-09-14 05:57:17+00:00 | \n", "840 | \n", "Gbpchf sell now @1.27590 - 1.27890\\n\\nSL: 1.28... | \n", "GBPCHF | \n", "SELL | \n", "1.2789 | \n", "1.28 | \n", "1.27 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-14 05:57:30+00:00 | \n", "841 | \n", "Gbpaud sell now @1.88550 - 1.88750\\n\\nSL: 1.89... | \n", "GBPAUD | \n", "SELL | \n", "1.8875 | \n", "1.89 | \n", "1.88 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-14 06:28:04+00:00 | \n", "843 | \n", "Eurjpy buy now @ 129.980\\n\\nSL: 129.580\\nTP1: ... | \n", "EURJPY | \n", "BUY | \n", "129.9800 | \n", "129.58 | \n", "130.13 | \n", "130.28 | \n", "130.48 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-14 08:39:48+00:00 | \n", "844 | \n", "Gbpjpy Sell now @ 152.650\\n\\nTP1: 152.500 (15... | \n", "GBPJPY | \n", "SELL | \n", "152.6500 | \n", "153.05 | \n", "152.50 | \n", "152.35 | \n", "152.15 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-14 12:43:51+00:00 | \n", "846 | \n", "XAUUSD sell now@ 1792.4\\n\\nTP1: 1790.9 (15 pip... | \n", "XAUUSD | \n", "SELL | \n", "1792.4000 | \n", "1796.40 | \n", "1790.90 | \n", "1789.40 | \n", "1787.40 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023-03-13 10:17:39+00:00 | \n", "4408 | \n", "XAUUSD SELL 1885.00\\nSL 1895\\nTP 1882\\nTP 18... | \n", "XAUUSD | \n", "SELL | \n", "1885.0000 | \n", "1895.00 | \n", "1882.00 | \n", "1877.00 | \n", "1865.00 | \n", "1800.0 | \n", "
| 2023-03-13 13:08:21+00:00 | \n", "4411 | \n", "XAUUSD SELL STOP 1896.00\\nSL 1906\\nTP 1893\\n... | \n", "XAUUSD | \n", "SELL STOP | \n", "1896.0000 | \n", "1906.00 | \n", "1893.00 | \n", "1888.00 | \n", "1870.00 | \n", "1840.0 | \n", "
| 2023-03-13 14:36:09+00:00 | \n", "4413 | \n", "XAUUSD SELL 1907.00\\nSL 1918\\nTP 1903\\nTP 1... | \n", "XAUUSD | \n", "SELL | \n", "1907.0000 | \n", "1918.00 | \n", "1903.00 | \n", "1900.00 | \n", "1890.00 | \n", "1860.0 | \n", "
| 2023-03-15 06:27:23+00:00 | \n", "4425 | \n", "XAUUSD SELL STOP 1899.00\\nSL 1910\\nTP 1896\\... | \n", "XAUUSD | \n", "SELL STOP | \n", "1899.0000 | \n", "1910.00 | \n", "1896.00 | \n", "1890.00 | \n", "1880.00 | \n", "1850.0 | \n", "
| 2023-03-16 13:03:03+00:00 | \n", "4432 | \n", "XAUUSD SELL 1929.00\\nSL 1940\\nTP 1926\\nTP 1... | \n", "XAUUSD | \n", "SELL | \n", "1929.0000 | \n", "1940.00 | \n", "1926.00 | \n", "1920.00 | \n", "1915.00 | \n", "1870.0 | \n", "
543 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "message | \n", "Symbol | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| \n", " | id | \n", "message | \n", "Symbol | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| \n", " | id | \n", "message | \n", "Symbol | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2022-07-15 13:01:54+00:00 | \n", "2837 | \n", "XAUUSD BUY STOP 1710.00\\nSL 1697\\nTP 1713\\nTP ... | \n", "XAUUSD | \n", "BUY STOP | \n", "1710.0 | \n", "1697.0 | \n", "1713.0 | \n", "1719.0 | \n", "1770.0 | \n", "NaN | \n", "
| 2022-08-11 07:59:19+00:00 | \n", "3002 | \n", "XAUUSD BUY STOP 1788.00 \\nSL 1777\\nTP 1791\\nT... | \n", "XAUUSD | \n", "BUY STOP | \n", "1788.0 | \n", "1777.0 | \n", "1791.0 | \n", "1797.0 | \n", "1850.0 | \n", "NaN | \n", "
| 2022-08-31 12:24:05+00:00 | \n", "3110 | \n", "XAUUSD BUY STOP 1712.00 \\nSL 1700\\nTP 1715\\nTP... | \n", "XAUUSD | \n", "BUY STOP | \n", "1712.0 | \n", "1700.0 | \n", "1715.0 | \n", "1721.0 | \n", "1780.0 | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | id | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-09-14 12:43:51+00:00 | \n", "846 | \n", "1 | \n", "1792.4 | \n", "1796.4 | \n", "1790.9 | \n", "1789.4 | \n", "1787.4 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-15 04:24:47+00:00 | \n", "854 | \n", "0 | \n", "1800.0 | \n", "1797.5 | \n", "1805.0 | \n", "1810.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-15 08:08:45+00:00 | \n", "866 | \n", "1 | \n", "1802.5 | \n", "1806.5 | \n", "1801.0 | \n", "1799.5 | \n", "1797.5 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 10:39:52+00:00 | \n", "884 | \n", "0 | \n", "1780.0 | \n", "NaN | \n", "1781.3 | \n", "1783.3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 12:48:36+00:00 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "1762.3 | \n", "1758.3 | \n", "1763.8 | \n", "1765.3 | \n", "1767.3 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023-03-13 10:17:39+00:00 | \n", "4408 | \n", "1 | \n", "1885.0 | \n", "1895.0 | \n", "1882.0 | \n", "1877.0 | \n", "1865.0 | \n", "1800.0 | \n", "
| 2023-03-13 13:08:21+00:00 | \n", "4411 | \n", "3 | \n", "1896.0 | \n", "1906.0 | \n", "1893.0 | \n", "1888.0 | \n", "1870.0 | \n", "1840.0 | \n", "
| 2023-03-13 14:36:09+00:00 | \n", "4413 | \n", "1 | \n", "1907.0 | \n", "1918.0 | \n", "1903.0 | \n", "1900.0 | \n", "1890.0 | \n", "1860.0 | \n", "
| 2023-03-15 06:27:23+00:00 | \n", "4425 | \n", "3 | \n", "1899.0 | \n", "1910.0 | \n", "1896.0 | \n", "1890.0 | \n", "1880.0 | \n", "1850.0 | \n", "
| 2023-03-16 13:03:03+00:00 | \n", "4432 | \n", "1 | \n", "1929.0 | \n", "1940.0 | \n", "1926.0 | \n", "1920.0 | \n", "1915.0 | \n", "1870.0 | \n", "
232 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-09-14 12:43:51+00:00 | \n", "846 | \n", "1 | \n", "1792.4 | \n", "1796.4 | \n", "1790.9 | \n", "1789.4 | \n", "1787.4 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-15 04:24:47+00:00 | \n", "854 | \n", "0 | \n", "1800.0 | \n", "1797.5 | \n", "1805.0 | \n", "1810.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-15 08:08:45+00:00 | \n", "866 | \n", "1 | \n", "1802.5 | \n", "1806.5 | \n", "1801.0 | \n", "1799.5 | \n", "1797.5 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 10:39:52+00:00 | \n", "884 | \n", "0 | \n", "1780.0 | \n", "NaN | \n", "1781.3 | \n", "1783.3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 12:48:36+00:00 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "1762.3 | \n", "1758.3 | \n", "1763.8 | \n", "1765.3 | \n", "1767.3 | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | Order Id | \n", "Column | \n", "Index | \n", "Size | \n", "Price | \n", "Fees | \n", "Side | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:43:00+00:00 | \n", "0.055830 | \n", "1791.160 | \n", "0.0 | \n", "Sell | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:44:00+00:00 | \n", "0.018610 | \n", "1790.900 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:50:00+00:00 | \n", "0.018591 | \n", "1789.400 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:55:00+00:00 | \n", "0.018629 | \n", "1796.400 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "2021-09-17 11:00:00+00:00 | \n", "0.056762 | \n", "1761.727 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 150 | \n", "3 | \n", "226 | \n", "2023-03-13 00:00:00+00:00 | \n", "0.027003 | \n", "1877.865 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "
| 151 | \n", "0 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 10:17:00+00:00 | \n", "0.053066 | \n", "1884.455 | \n", "0.0 | \n", "Sell | \n", "
| 152 | \n", "1 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 10:47:00+00:00 | \n", "0.013174 | \n", "1882.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "
| 153 | \n", "2 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 12:29:00+00:00 | \n", "0.039892 | \n", "1895.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "
| 154 | \n", "0 | \n", "229 | \n", "2023-03-13 14:36:00+00:00 | \n", "0.052468 | \n", "1905.935 | \n", "0.0 | \n", "Sell | \n", "
155 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | Order Id | \n", "Column | \n", "Index | \n", "Size | \n", "Price | \n", "Fees | \n", "Side | \n", "Order Type | \n", "Stop Type | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:43:00+00:00 | \n", "0.055830 | \n", "1791.160 | \n", "0.0 | \n", "Sell | \n", "SELL | \n", "None | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:44:00+00:00 | \n", "0.018610 | \n", "1790.900 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "TP1 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:50:00+00:00 | \n", "0.018591 | \n", "1789.400 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "TP2 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:55:00+00:00 | \n", "0.018629 | \n", "1796.400 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "SL1 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "2021-09-17 11:00:00+00:00 | \n", "0.056762 | \n", "1761.727 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "BUY | \n", "None | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 150 | \n", "3 | \n", "226 | \n", "2023-03-13 00:00:00+00:00 | \n", "0.027003 | \n", "1877.865 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELLSTOP | \n", "SL1 | \n", "
| 151 | \n", "0 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 10:17:00+00:00 | \n", "0.053066 | \n", "1884.455 | \n", "0.0 | \n", "Sell | \n", "SELL | \n", "None | \n", "
| 152 | \n", "1 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 10:47:00+00:00 | \n", "0.013174 | \n", "1882.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "TP1 | \n", "
| 153 | \n", "2 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 12:29:00+00:00 | \n", "0.039892 | \n", "1895.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "SL1 | \n", "
| 154 | \n", "0 | \n", "229 | \n", "2023-03-13 14:36:00+00:00 | \n", "0.052468 | \n", "1905.935 | \n", "0.0 | \n", "Sell | \n", "SELL | \n", "None | \n", "
155 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | Order Id | \n", "Column | \n", "Index | \n", "Size | \n", "Price | \n", "Fees | \n", "Side | \n", "Order Type | \n", "Stop Type | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:44:00+00:00 | \n", "0.018610 | \n", "1790.900 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "TP1 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:50:00+00:00 | \n", "0.018591 | \n", "1789.400 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "TP2 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:55:00+00:00 | \n", "0.018629 | \n", "1796.400 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "SL1 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "2021-09-17 11:00:00+00:00 | \n", "0.056762 | \n", "1761.727 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "BUY | \n", "None | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "21 | \n", "2021-10-14 00:00:00+00:00 | \n", "0.056840 | \n", "1791.780 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "SL1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 89 | \n", "1 | \n", "226 | \n", "2023-03-10 16:05:00+00:00 | \n", "0.013292 | \n", "1862.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELLSTOP | \n", "TP1 | \n", "
| 90 | \n", "2 | \n", "226 | \n", "2023-03-10 16:19:00+00:00 | \n", "0.013324 | \n", "1857.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELLSTOP | \n", "TP2 | \n", "
| 91 | \n", "3 | \n", "226 | \n", "2023-03-13 00:00:00+00:00 | \n", "0.027003 | \n", "1877.865 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELLSTOP | \n", "SL1 | \n", "
| 92 | \n", "1 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 10:47:00+00:00 | \n", "0.013174 | \n", "1882.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "TP1 | \n", "
| 93 | \n", "2 | \n", "227 | \n", "2023-03-13 12:29:00+00:00 | \n", "0.039892 | \n", "1895.000 | \n", "0.0 | \n", "Buy | \n", "SELL | \n", "SL1 | \n", "
94 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-09-14 12:43:51+00:00 | \n", "846 | \n", "1 | \n", "1792.4 | \n", "1796.4 | \n", "1790.9 | \n", "1789.4 | \n", "1787.4 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-15 04:24:47+00:00 | \n", "854 | \n", "0 | \n", "1800.0 | \n", "1797.5 | \n", "1805.0 | \n", "1810.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-15 08:08:45+00:00 | \n", "866 | \n", "1 | \n", "1802.5 | \n", "1806.5 | \n", "1801.0 | \n", "1799.5 | \n", "1797.5 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 10:39:52+00:00 | \n", "884 | \n", "0 | \n", "1780.0 | \n", "NaN | \n", "1781.3 | \n", "1783.3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 12:48:36+00:00 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "1762.3 | \n", "1758.3 | \n", "1763.8 | \n", "1765.3 | \n", "1767.3 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023-03-13 10:17:39+00:00 | \n", "4408 | \n", "1 | \n", "1885.0 | \n", "1895.0 | \n", "1882.0 | \n", "1877.0 | \n", "1865.0 | \n", "1800.0 | \n", "
| 2023-03-13 13:08:21+00:00 | \n", "4411 | \n", "3 | \n", "1896.0 | \n", "1906.0 | \n", "1893.0 | \n", "1888.0 | \n", "1870.0 | \n", "1840.0 | \n", "
| 2023-03-13 14:36:09+00:00 | \n", "4413 | \n", "1 | \n", "1907.0 | \n", "1918.0 | \n", "1903.0 | \n", "1900.0 | \n", "1890.0 | \n", "1860.0 | \n", "
| 2023-03-15 06:27:23+00:00 | \n", "4425 | \n", "3 | \n", "1899.0 | \n", "1910.0 | \n", "1896.0 | \n", "1890.0 | \n", "1880.0 | \n", "1850.0 | \n", "
| 2023-03-16 13:03:03+00:00 | \n", "4432 | \n", "1 | \n", "1929.0 | \n", "1940.0 | \n", "1926.0 | \n", "1920.0 | \n", "1915.0 | \n", "1870.0 | \n", "
232 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "OrderType | \n", "EntryPrice | \n", "SL | \n", "TP1 | \n", "TP2 | \n", "TP3 | \n", "TP4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2021-09-15 04:24:47+00:00 | \n", "854 | \n", "0 | \n", "1800.0 | \n", "1797.5 | \n", "1805.0 | \n", "1810.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-15 08:08:45+00:00 | \n", "866 | \n", "1 | \n", "1802.5 | \n", "1806.5 | \n", "1801.0 | \n", "1799.5 | \n", "1797.5 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 10:39:52+00:00 | \n", "884 | \n", "0 | \n", "1780.0 | \n", "NaN | \n", "1781.3 | \n", "1783.3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-16 12:48:36+00:00 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "1762.3 | \n", "1758.3 | \n", "1763.8 | \n", "1765.3 | \n", "1767.3 | \n", "NaN | \n", "
| 2021-09-21 13:42:40+00:00 | \n", "942 | \n", "1 | \n", "1775.0 | \n", "1776.0 | \n", "1769.0 | \n", "1766.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023-03-08 15:15:01+00:00 | \n", "4381 | \n", "1 | \n", "1820.0 | \n", "1830.0 | \n", "1817.0 | \n", "1812.0 | \n", "1805.0 | \n", "1770.0 | \n", "
| 2023-03-08 15:38:05+00:00 | \n", "4382 | \n", "1 | \n", "1823.0 | \n", "1830.0 | \n", "1820.0 | \n", "1815.0 | \n", "1805.0 | \n", "1770.0 | \n", "
| 2023-03-13 13:08:21+00:00 | \n", "4411 | \n", "3 | \n", "1896.0 | \n", "1906.0 | \n", "1893.0 | \n", "1888.0 | \n", "1870.0 | \n", "1840.0 | \n", "
| 2023-03-15 06:27:23+00:00 | \n", "4425 | \n", "3 | \n", "1899.0 | \n", "1910.0 | \n", "1896.0 | \n", "1890.0 | \n", "1880.0 | \n", "1850.0 | \n", "
| 2023-03-16 13:03:03+00:00 | \n", "4432 | \n", "1 | \n", "1929.0 | \n", "1940.0 | \n", "1926.0 | \n", "1920.0 | \n", "1915.0 | \n", "1870.0 | \n", "
187 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | Exit Trade Id | \n", "Column | \n", "Size | \n", "Entry Order Id | \n", "Entry Index | \n", "Avg Entry Price | \n", "Entry Fees | \n", "Exit Order Id | \n", "Exit Index | \n", "Avg Exit Price | \n", "Exit Fees | \n", "PnL | \n", "Return | \n", "Direction | \n", "Status | \n", "Position Id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.018610 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:43:00+00:00 | \n", "1791.1600 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "2021-09-14 12:44:00+00:00 | \n", "1790.9000 | \n", "0.0 | \n", "0.004839 | \n", "0.000145 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.018591 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:43:00+00:00 | \n", "1791.1600 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "2021-09-14 12:50:00+00:00 | \n", "1789.4000 | \n", "0.0 | \n", "0.032719 | \n", "0.000983 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0.018629 | \n", "0 | \n", "2021-09-14 12:43:00+00:00 | \n", "1791.1600 | \n", "0.0 | \n", "3 | \n", "2021-09-14 12:55:00+00:00 | \n", "1796.4000 | \n", "0.0 | \n", "-0.097619 | \n", "-0.002925 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0.056762 | \n", "0 | \n", "2021-09-17 11:00:00+00:00 | \n", "1761.7270 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "2021-09-17 12:54:00+00:00 | \n", "1755.0000 | \n", "0.0 | \n", "-0.381841 | \n", "-0.003818 | \n", "Long | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "0.056840 | \n", "0 | \n", "2021-10-05 15:46:00+00:00 | \n", "1759.3285 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "2021-10-14 00:00:00+00:00 | \n", "1791.7800 | \n", "0.0 | \n", "-1.844539 | \n", "-0.018445 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 106 | \n", "1 | \n", "226 | \n", "0.013324 | \n", "0 | \n", "2023-03-10 15:51:00+00:00 | \n", "1865.0000 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "2023-03-10 16:19:00+00:00 | \n", "1857.0000 | \n", "0.0 | \n", "0.106591 | \n", "0.004290 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 107 | \n", "2 | \n", "226 | \n", "0.027003 | \n", "0 | \n", "2023-03-10 15:51:00+00:00 | \n", "1865.0000 | \n", "0.0 | \n", "3 | \n", "2023-03-13 00:00:00+00:00 | \n", "1877.8650 | \n", "0.0 | \n", "-0.347394 | \n", "-0.006898 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 108 | \n", "0 | \n", "227 | \n", "0.013174 | \n", "0 | \n", "2023-03-13 10:17:00+00:00 | \n", "1884.4550 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "2023-03-13 10:47:00+00:00 | \n", "1882.0000 | \n", "0.0 | \n", "0.032342 | \n", "0.001303 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 109 | \n", "1 | \n", "227 | \n", "0.039892 | \n", "0 | \n", "2023-03-13 10:17:00+00:00 | \n", "1884.4550 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "2023-03-13 12:29:00+00:00 | \n", "1895.0000 | \n", "0.0 | \n", "-0.420660 | \n", "-0.005596 | \n", "Short | \n", "Closed | \n", "0 | \n", "
| 110 | \n", "0 | \n", "229 | \n", "0.052468 | \n", "0 | \n", "2023-03-13 14:36:00+00:00 | \n", "1905.9350 | \n", "0.0 | \n", "-1 | \n", "2023-03-13 23:59:00+00:00 | \n", "1912.1735 | \n", "0.0 | \n", "-0.327320 | \n", "-0.003273 | \n", "Short | \n", "Open | \n", "0 | \n", "
111 rows × 16 columns
\n", "| \n", " | Entry Trade Id | \n", "Column | \n", "Size | \n", "Entry Order Id | \n", "Entry Index | \n", "Avg Entry Price | \n", "Entry Fees | \n", "Exit Order Id | \n", "Exit Index | \n", "Avg Exit Price | \n", "Exit Fees | \n", "PnL | \n", "Return | \n", "Direction | \n", "Status | \n", "Position Id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
